Volver a Guía
Ir al curso
Fórmula molecular: Representa la molécula indicando cantidad y tipo de átomos que la conforman.
Fórmula empírica: Indica la mínima relación numérica que existe entre los átomos de una molécula. (No indica el número real de átomos de una molécula)
Reportar problema
CURSO RELACIONADO
Química 05
2026
DI RISIO
¿Te está ayudando la guía resuelta?
Sumate a nuestro curso, donde te enseño toda la materia de forma súper simple. 🥰
Ir al curso
QUÍMICA 05 CBC
CÁTEDRA DI RISIO
1.12. Completar la siguiente tabla con los datos faltantes:
| F. molecular | Nombre | F. empírica | $\mathbf{N}^{\circ}$ át.moléc. | N$^{\circ}$ de elem. |
| $\mathrm{AsH}_{3}$ | arsano | |||
| $\mathrm{Br}_{2} \mathrm{O}_{s}$ | pentóxido de dibromo | |||
| $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ | ácido sulfúrico | |||
| $\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{6} \mathrm{O}$ | etanol | |||
| $\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{4} \mathrm{O}_{2}$ | ácido acético | |||
| $\mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{22} \mathrm{O}_{11}$ | sacarosa | |||
| $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{12} \mathrm{O}_{6}$ | glucosa | |||
| agua oxigenada | HO | 4 | ||
| $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{6}$ | benceno |
Respuesta
| F. molecular | Nombre | F. empírica | $\mathbf{N}^{\circ}$ át./moléc. | N$^{\circ}$ de elem. |
| $\mathrm{AsH}_{3}$ | arsano | AsH$_{3}$ | 4 | 2 |
| $\mathrm{Br}_{2} \mathrm{O}_{s}$ | pentóxido de dibromo | Br$_{2}$O$_{5}$ | 7 | 2 |
| $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ | ácido sulfúrico | H$_{2}$SO$_{4}$ | 7 | 3 |
| $\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{6} \mathrm{O}$ | etanol | C$_{2}$H$_{6}$O | 9 | 3 |
| $\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{4} \mathrm{O}_{2}$ | ácido acético | CH$_{2}$O | 8 | 3 |
| $\mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{22} \mathrm{O}_{11}$ | sacarosa | C$_{12}$H$_{22}$O$_{11}$ | 45 | 3 |
| $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{12} \mathrm{O}_{6}$ | glucosa | CH$_{2}$O |
24 | 3 |
| $\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}_{2}$ | agua oxigenada | HO | 4 | 2 |
| $\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{6}$ | benceno | CH | 12 | 2 |
👉 Hay un video exclusivamente de éste temita de las fórmulas que tanta confusión trae, paso la data..
🤖
¿Tenés dudas? Pregúntale a ExaBoti
Asistente de IA para resolver tus preguntas al instante🤖
¡Hola! Soy ExaBoti
Para chatear conmigo sobre este ejercicio necesitas iniciar sesión
2 H
1 S
4 O
Como tenés solo un átomo de S ya está, así queda la fórmula mínima. No podés reducir más la expresión. O sea, siempre que tengas en la fórmula un solo átomo de un elemento, listo, no hay más chance, la fórmula molecular es la mínimina.
En el etanol $\mathrm{C_2H_6O}$ pasa lo mismo:
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar esta respuesta? Esta acción no se puede deshacer.
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar esta respuesta? Esta acción no se puede deshacer.
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar este comentario? Esta acción no se puede deshacer.
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar esta respuesta? Esta acción no se puede deshacer.
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar esta respuesta? Esta acción no se puede deshacer.
Confirmar eliminación
¿Estás segurx de que quieres eliminar este comentario? Esta acción no se puede deshacer.